大坝陈氏家族修建祠堂捐款统计表(房份总表) |
登仁祖 |
序号 | 姓名 | 金额 | 房份 | 地址 | 时间 | 备注 |
1 | 陈昂 | 100000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2018.12 |
|
2 | 陈飞 | 2000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
3 | 陈洪 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
4 | 陈华彩 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
5 | 陈华椿 | 2000 | 登仁祖 | 下寨迁四方 | 2019.5 |
|
6 | 陈华登 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
7 | 陈华东 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
8 | 陈华芳 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
9 | 陈华飞 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
10 | 陈华飞 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
11 | 陈华刚 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
12 | 陈华固 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
13 | 陈华广 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
14 | 陈华海 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林边 | 2019.5 |
|
15 | 陈华海 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
16 | 陈华洪 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
17 | 陈华虎 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
18 | 陈华江 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
19 | 陈华江 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
20 | 陈华江 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
21 | 陈华杰 | 2000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
22 | 陈华进 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
23 | 陈华镜 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
24 | 陈华均 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
25 | 陈华均 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
26 | 陈华凯 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
27 | 陈华凯 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
28 | 陈华浪 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
29 | 陈华浪 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
30 | 陈华礼 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
31 | 陈华礼 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
32 | 陈华连 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
33 | 陈华亮 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
34 | 陈华亮 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
35 | 陈华林 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
36 | 陈华榴 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
37 | 陈华龙 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
38 | 陈华伦 | 200000 | 登仁祖 | 顺通公司 | 2019.4 |
|
39 | 陈华敏 | 10000 | 登仁祖 | 中枢 | 2019.5 | 政协 |
40 | 陈华敏 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
45 | 陈华模 | 2000 | 登仁祖 | 下寨迁四方 | 2019.5 |
|
46 | 陈华棋 | 2000 | 登仁祖 | 下寨迁四方 | 2019.5 |
|
47 | 陈华杞 | 10000 | 登仁祖 | 高坪 | 2015.5 |
|
48 | 陈华仟 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
49 | 陈华乾 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
50 | 陈华强 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
51 | 陈华强 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
52 | 陈华强 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
53 | 陈华清 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
54 | 陈华庆 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
56 | 陈华权 | 10000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.7 |
|
57 | 陈华权 | 10000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.7 | 程端容出资 |
58 | 陈华全 | 200 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 |
|
59 | 陈华书 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
60 | 陈华双 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
61 | 陈华桃 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
62 | 陈华桃 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
63 | 陈华维 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
64 | 陈华文 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
65 | 陈贤 | 6000 | 登仁祖 | 高坪 | 2019.5 |
|
66 | 陈华祥 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
67 | 陈华孝 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
69 | 陈华鑫 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
70 | 陈华雄 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
72 | 陈华修 | 170000 | 登仁祖 | 顺通公司 | 2018.12 |
|
73 | 陈华选 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
74 | 陈华杨 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
76 | 陈华义 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
77 | 陈华诣(女) | 3000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 |
|
78 | 陈华应 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林边 | 2019.5 |
|
79 | 陈华勇 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
80 | 陈华勇 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
82 | 陈华羽 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
83 | 陈华远 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
84 | 陈华忠 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
85 | 陈华仲 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
86 | 陈吉华 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
87 | 陈杰 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
88 | 陈敬爱 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
89 | 陈敬波 | 100000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.10 |
|
90 | 陈敬才 | 1000 | 登仁祖 | 下寨迁桐梓 | 2019.5 |
|
91 | 陈敬才 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
92 | 陈敬婵(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭姑娘 | 2019.5 |
|
93 | 陈敬常 | 1200 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
94 | 陈敬诚 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
95 | 陈敬得 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
96 | 陈敬德 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
97 | 陈敬德 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
98 | 陈敬东 | 2000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
99 | 陈敬发 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
100 | 陈敬刚 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林边 | 2019.5 |
|
101 | 陈敬刚 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
102 | 陈敬国 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
103 | 陈敬海 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
104 | 陈敬海 | 1000 | 登仁祖 | 下寨迁桐梓 | 2019.5 |
|
105 | 陈敬海 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
106 | 陈敬红 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
107 | 陈敬洪 | 1000 | 登仁祖 | 下寨迁桐梓 | 2019.5 |
|
108 | 陈敬怀 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
109 | 陈敬欢 | 1000 | 登仁祖 | 龙塘 | 2019.5 |
|
110 | 陈敬会(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭姑娘 | 2019.5 |
|
111 | 陈敬江 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
112 | 陈敬军 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
113 | 陈敬开 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
114 | 陈敬宽 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
115 | 陈敬兰(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭姑娘 | 2019.5 |
|
116 | 陈敬良 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
117 | 陈敬林 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
118 | 陈敬龙 | 1000 | 登仁祖 | 龙塘 | 2019.5 |
|
119 | 陈敬龙 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
120 | 陈敬楼 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
121 | 陈敬伦 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
122 | 陈敬伦 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
123 | 陈敬梅(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭姑娘 | 2019.5 |
|
124 | 陈敬美(女) | 1000 | 登仁祖 | 下寨姑娘 | 2019.5 |
|
125 | 陈敬美(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭姑娘 | 2019.5 |
|
126 | 陈敬猛 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
127 | 陈敬明 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
128 | 陈敬平 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
129 | 陈敬啟 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
130 | 陈敬乾 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
131 | 陈敬乾 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
132 | 陈敬乾 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
133 | 陈敬强 | 500 | 登仁祖 | 学堂 | 2014.9 |
|
134 | 陈敬强 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
135 | 陈敬强 | 1000 | 登仁祖 | 下寨迁桐梓 | 2019.5 |
|
136 | 陈敬强 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
137 | 陈敬秋 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
138 | 陈敬权 | 200 | 登仁祖 | 学堂 | 2014.9 |
|
139 | 陈敬权 | 800 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
140 | 陈敬松 | 1000 | 登仁祖 | 下寨迁桐梓 | 2019.5 |
|
141 | 陈敬桃 | 5000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.4 |
|
142 | 陈敬维 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
143 | 陈敬伟 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.8 |
|
145 | 陈敬伟 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
146 | 陈敬伟 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
147 | 陈敬祥 | 1000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 |
|
148 | 陈敬洋 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
149 | 陈敬勇 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
150 | 陈敬勇 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林边 | 2019.5 |
|
151 | 陈敬勇 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
153 | 陈敬友 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
154 | 陈敬余 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
155 | 陈敬元 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
156 | 陈敬远 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
157 | 陈敬钊 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林边 | 2019.5 |
|
158 | 陈敬中 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
159 | 陈敬忠 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
160 | 陈敬周 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
161 | 陈昆 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨迁昆明 | 2019.5 |
|
162 | 陈林 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
163 | 陈林 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
164 | 陈强 | 50000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.10 |
|
165 | 陈青波 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
166 | 陈青超 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
167 | 陈青和 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 |
|
168 | 陈青华 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
169 | 陈青怀 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
170 | 陈青科 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
171 | 陈青浪 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
172 | 陈青利 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
173 | 陈青林 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
174 | 陈青南 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 |
|
175 | 陈青啟 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
176 | 陈青强 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
177 | 陈青松 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
178 | 陈青维 | 1000 | 登仁祖 | 龙塘 | 2019.5 |
|
179 | 陈青夕 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
180 | 陈青相 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 |
|
181 | 陈青勇 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 |
|
182 | 陈青跃 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
183 | 陈庆 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
184 | 陈庆平 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
185 | 陈庆容 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
186 | 陈庆云 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
187 | 陈胜 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
188 | 陈涛 | 5000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
189 | 陈维 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
191 | 陈小红 | 1000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
192 | 陈小强 | 2000 | 登仁祖 | 敖寨 | 2019.5 |
|
193 | 陈兴 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 |
|
194 | 陈淹 | 10000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.2 |
|
195 | 陈永海 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
197 | 陈永虎 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
198 | 陈永华 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
199 | 陈永江 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
200 | 陈永江 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
202 | 陈永杰 | 2000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
203 | 陈永坤 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 |
|
204 | 陈永利 | 2000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
205 | 陈永龙 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
206 | 陈永明 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
207 | 陈永强 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
208 | 陈永胜 | 10000 | 登仁祖 | 坛厂 | 2017.1 |
|
209 | 陈永书 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 |
|
210 | 陈永书 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
212 | 陈永文 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
213 | 陈永相 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
214 | 陈永焰 | 20000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 |
|
215 | 陈永周 | 1000 | 登仁祖 | 沙坝 | 2019.4 |
|
216 | 陈永佐 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 |
|
217 | 陈敬伟 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2020.1 |
|
218 | 陈磊 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2020.1 |
|
219 | 陈华席 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2020.1 |
|
220 | 陈小会 | 500 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2020.1 |
|
221 | 陈敬友 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2020.1 |
|
223 | 陈敬河 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2020.1 |
|
224 | 陈华雄 | 500 | 登仁祖 | 龙潭 | 2020.1 |
|
225 | 陈敬国 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2020.1 |
|
226 | 陈敬权 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2020.1 |
|
227 | 陈敬芳 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2020.1 |
|
228 | 陈华伦 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2020.1 |
|
229 | 陈敬洪 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2020.1 |
|
230 | 陈敬国 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2020.1 |
|
231 | 陈华中 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2020.1 |
|
232 | 陈兰天 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2020.1 |
|
233 | 陈华利(何利 | 10000 | 登仁祖 | 顺通公司 | 2020.1 |
|
234 | 陈华玲(何玲玲 | 10000 | 登仁祖 | 顺通公司 | 2020.1 |
|
235 | 陈永明 | 800 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2020.6 |
|
236 | 陈华宽 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2020.6 |
|
237 | 陈强 | 120000 | 登仁祖 | 高坪 | 2020.6 |
|
238 | 陈长 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 |
|
239 | 陈敬爱 | 10000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2021.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
登义祖 |
序号 | 姓名 | 金额 | 房份 | 地址 | 时间 | 备注 |
1 | 陈华彪 | 1000 | 登义祖 | 小耳沟 | 2019.4 |
|
2 | 陈华德 | 500 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
3 | 陈华飞 | 1000 | 登义祖 | 簸箕坝 | 2019.4 |
|
4 | 陈华国 | 300 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
5 | 陈华坤 | 1000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.4 |
|
6 | 陈华磊 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
7 | 陈华利 | 500 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
8 | 陈华林 | 1000 | 登义祖 | 中枢 | 2019.4 |
|
9 | 陈华茂 | 1000 | 登义祖 | 簸箕坝 | 2019.4 |
|
10 | 陈华胜 | 1000 | 登义祖 | 小耳沟 | 2019.4 |
|
11 | 陈华统 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
12 | 陈华洋 | 1000 | 登义祖 | 贵阳 | 2019.4 |
|
13 | 陈华勇 | 2000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
14 | 陈进 | 1000 | 登义祖 | 五岔 | 2019.7 |
|
15 | 陈俊 | 1000 | 登义祖 | 五岔坝 | 2019.5 |
|
16 | 陈仕刚 | 10000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.1 |
|
17 | 陈仕华 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
18 | 陈仕华(女) | 2000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.5 |
|
19 | 陈仕怀 | 3000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.4 |
|
20 | 陈仕江 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
21 | 陈仕坤 | 1000 | 登义祖 | 遵义 | 2019.3 |
|
22 | 陈仕莉(女) | 10000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.4 |
|
23 | 陈仕六 | 22000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.11 |
|
24 | 陈仕隆 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
25 | 陈仕民 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
26 | 陈仕喜 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
27 | 陈仕绪 | 300 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
28 | 陈毅 | 10000 | 登义祖 | 市医院 | 2015.5 |
|
29 | 陈永安 | 300 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.8 |
|
30 | 陈永超 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
31 | 陈永超 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
32 | 陈永发 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
33 | 陈永福 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
34 | 陈永富 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
35 | 陈永刚 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
36 | 陈永高 | 1000 | 登义祖 | 高家庄 | 2019.4 |
|
37 | 陈永亨 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
38 | 陈永洪 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
39 | 陈永洪 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
40 | 陈永华 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
41 | 陈永怀 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
42 | 陈永金 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
43 | 陈永金 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
44 | 陈永康 | 1200 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
45 | 陈永科 | 1200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
46 | 陈永礼 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
47 | 陈永利 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
48 | 陈永亮 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
49 | 陈永龙 | 500 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
50 | 陈永禄 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
51 | 陈永年 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
52 | 陈永强 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
53 | 陈永强 | 500 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.8 |
|
54 | 陈永芹 | 500 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
55 | 陈永秋 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
56 | 陈永权 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
57 | 陈永然 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
58 | 陈永瑞 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
59 | 陈永生 | 1000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.4 |
|
60 | 陈永胜 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 |
|
61 | 陈永维 | 100 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.8 |
|
62 | 陈永喜 | 200 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
63 | 陈永贤(女) | 10000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.5 |
|
64 | 陈永孝 | 1000 | 登义祖 | 黄坪县 | 2019.8 |
|
65 | 陈永在 | 10000 | 登义祖 | 黄坝 | 2014.1 |
|
67 | 陈永政 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 |
|
68 | 陈永忠 | 1000 | 登义祖 | 黄坪县 | 2019.8 |
|
69 | 陈永忠 | 500 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
70 | 陈永寿 | 500 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2020.1 |
|
71 | 陈永洪 | 500 | 登义祖 | 黄厂坝(中枢) | 2020.1 |
|
72 | 陈永家 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2020.1 |
|
73 | 陈永芬(女 | 2000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.12 |
|
73 | 陈永仲 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.8 |
|
74 | 陈永胜 | 10000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2020.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
登礼祖 |
序号 | 姓名 | 金额 | 房份 | 地址 | 时间 | 备注 |
1 | 陈创 | 1000 | 登礼祖 | 桑木溪 | 2019.5 |
|
2 | 陈刚 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.4 |
|
3 | 陈华彬 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
4 | 陈华财 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
5 | 陈华畅 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
6 | 陈华超 | 1000 | 登礼祖 | 桑木溪 | 2019.5 |
|
7 | 陈华超 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
8 | 陈华潮 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
9 | 陈华成 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.8 |
|
10 | 陈华春 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
11 | 陈永飞 | 3000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
12 | 陈华刚 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
13 | 陈华海 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
14 | 陈华虎 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
15 | 陈华虎 | 1000 | 登礼祖 | 长杠 | 2019.2 |
|
16 | 陈华建 | 1000 | 登礼祖 | 大坪子 | 2019.4 |
|
17 | 陈华杰 | 1000 | 登礼祖 | 桑木溪 | 2019.5 |
|
18 | 陈华杰 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
19 | 陈华开 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
20 | 陈华开 | 1000 | 登礼祖 | 卢庆沟 | 2019.2 |
|
21 | 陈华礼 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
22 | 陈华龙 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
23 | 陈华伦 | 1000 | 登礼祖 | 大坪子 | 2019.4 |
|
24 | 陈华庆 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
25 | 陈华胜 | 12000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2018.4 |
|
27 | 陈华松 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
28 | 陈华旺 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2017.1 |
|
29 | 陈华维 | 20000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2015.6 |
|
30 | 陈华维 | 1000 | 登礼祖 | 大坪子 | 2019.2 |
|
31 | 陈华伟 | 1000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.9 |
|
32 | 陈华伍 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 |
|
33 | 陈华西 | 1000 | 登礼祖 | 卢庆沟 | 2019.2 |
|
34 | 陈华学 | 1000 | 登礼祖 | 石笋湾 | 2019.4 |
|
